Weekly delivery measurement
Fibonacci on the previous week range. Distance plus momentum — not “closer to the high”. Five years of NQ weekly logs: hit, extension, pullback, close location.
Expectation → outcome
Each row is one Friday-ending week on NQ continuous. Primary target comes from distance to previous week high/low plus prior-week close direction. Outcome is whether the week traded to that target, how far it extended (fib of the prior week range), whether it reversed after the sweep, and where the week closed versus that range. BISI/SIBI is filled on the desk H4 run, not on this daily public table.
Weekend setup: weekly continuous, previous week high/low, Fibonacci from that range (0% / 50% EQ / 0.618 / 0.786 / 100%, expansions −0.272 −0.618 −1.0 −1.272 −1.618), plus previous month high/low.
Bias is assigned only when distance and momentum agree (displacement, open BISI/SIBI not filling, daily closes). Neutral when expansion is unclear or order flow is mixed. Invalidated when the week sweeps the target and closes back inside the previous week range.
Run the Weekly Delivery Measurement card on ES or NQ in public view. Walk weeks on Analyze — the chart draws the week-range fib grid. The TradingView overlay is gated to the private community and Pro seats.
NQ weekly measurement log
261 Friday-ending weeks. Generated 2026-08-17. Yahoo NQ=F daily, Friday-ending weeks. CME Sunday 18:00 maps on the desk. Scored hit rate (non-neutral): 174/213 (82%).
Daily source cannot see BISI/SIBI — those fields are filled on the desk H4 run. Download JSON
| Week ending | Bias | Dist PWH | Dist PWL | Target | Hit | Ext | Sweep rev | Pullback | FVG | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-27 | neutral | 43.75 (0.29%) | 380 (2.54%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2021-09-03 | bullish | 11.00 (0.07%) | 346 (2.27%) | Week High | Yes | -0.618 | No | PWH | Never formed | Above |
| 2021-09-10 | bullish | 43.00 (0.28%) | 236 (1.52%) | Week High | Yes | none | Yes | PWL | Never formed | Inside |
| 2021-09-17 | bearish | 256 (1.65%) | 19.00 (0.12%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2021-09-24 | neutral | 281 (1.82%) | 31.25 (0.20%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2021-10-01 | bullish | 28.00 (0.19%) | 512 (3.39%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Below |
| 2021-10-08 | bearish | 614 (4.10%) | 248 (1.66%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2021-10-15 | bullish | 191 (1.30%) | 443 (3.01%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.272 | Never formed | Above |
| 2021-10-22 | bullish | 0.00 (0.00%) | 560 (3.76%) | Week High | Yes | -0.618 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2021-10-29 | bullish | 160 (1.05%) | 286 (1.87%) | Week High | Yes | -1 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2021-11-05 | bullish | 20.50 (0.13%) | 590 (3.78%) | Week High | Yes | -1 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2021-11-12 | bullish | 156 (0.97%) | 525 (3.26%) | Week High | No | none | No | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2021-11-19 | neutral | 182 (1.13%) | 316 (1.96%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2021-11-26 | bullish | 28.25 (0.17%) | 518 (3.17%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Below |
| 2021-12-03 | bearish | 721 (4.40%) | 58.50 (0.36%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | 0.618 | Never formed | Below |
| 2021-12-10 | bearish | 740 (4.63%) | 178 (1.11%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Inside |
| 2021-12-17 | bullish | 115 (0.72%) | 763 (4.77%) | Week High | Yes | none | Yes | PWL | Never formed | Inside |
| 2021-12-24 | bearish | 650 (4.04%) | 142 (0.88%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | 0.786 | Never formed | Inside |
| 2021-12-31 | bullish | 51.75 (0.32%) | 812 (5.10%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWH | Never formed | Inside |
| 2022-01-07 | neutral | 304 (1.84%) | 51.75 (0.31%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Below |
| 2022-01-14 | bearish | 974 (6.07%) | 80.00 (0.50%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2022-01-21 | bullish | 393 (2.52%) | 464 (2.98%) | Week High | No | none | No | PWL | Never formed | Below |
| 2022-01-28 | bearish | 1243 (8.27%) | 1.50 (0.01%) | Week Low | Yes | -0.618 | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2022-02-04 | bullish | 186 (1.31%) | 748 (5.28%) | Week High | Yes | -0.618 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2022-02-11 | neutral | 578 (3.90%) | 329 (2.22%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Below |
| 2022-02-18 | bearish | 818 (5.59%) | 69.00 (0.47%) | Week Low | Yes | -0.272 | No | EQ | Never formed | Below |
| 2022-02-25 | bearish | 716 (5.01%) | 46.50 (0.33%) | Week Low | Yes | -1.272 | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2022-03-04 | bullish | 296 (2.17%) | 875 (6.42%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2022-03-11 | bearish | 628 (4.47%) | 80.50 (0.57%) | Week Low | Yes | -1 | No | 0.272 | Never formed | Below |
| 2022-03-18 | bearish | 518 (3.84%) | 259 (1.92%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | PWH | Never formed | Above |
| 2022-03-25 | bullish | 268 (1.98%) | 1460 (10.78%) | Week High | Yes | -0.618 | No | PWH | Never formed | Above |
| 2022-04-01 | bullish | 84.50 (0.58%) | 572 (3.94%) | Week High | Yes | -0.618 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2022-04-08 | neutral | 423 (2.83%) | 187 (1.25%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Below |
| 2022-04-15 | bearish | 853 (5.78%) | 34.50 (0.23%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | PWL | Never formed | Below |
| 2022-04-22 | bearish | 490 (3.47%) | 15.50 (0.11%) | Week Low | Yes | -1.272 | No | 0.786 | Never formed | Below |
| 2022-04-29 | bearish | 964 (6.98%) | 37.25 (0.27%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | 0.272 | Never formed | Below |
| 2022-05-06 | bearish | 692 (5.24%) | 90.75 (0.69%) | Week Low | Yes | -0.272 | No | PWH | Never formed | Below |
| 2022-05-13 | bearish | 950 (7.29%) | 86.00 (0.66%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | PWL | Never formed | Below |
| 2022-05-20 | neutral | 228 (1.88%) | 720 (5.92%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2022-05-27 | bearish | 728 (6.05%) | 375 (3.11%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Above |
| 2022-06-03 | bullish | 15.00 (0.12%) | 1129 (9.29%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.786 | Never formed | Inside |
| 2022-06-10 | bearish | 396 (3.12%) | 107 (0.84%) | Week Low | Yes | -1.272 | No | 0.786 | Never formed | Below |
| 2022-06-17 | bearish | 1042 (8.46%) | 55.00 (0.45%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | PWL | Never formed | Below |
| 2022-06-24 | bearish | 440 (3.86%) | 296 (2.59%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Above |
| 2022-07-01 | bullish | 11.00 (0.09%) | 864 (7.38%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Inside |
| 2022-07-08 | bearish | 656 (5.56%) | 255 (2.16%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Inside |
| 2022-07-15 | bullish | 61.25 (0.52%) | 761 (6.44%) | Week High | No | none | No | PWL | Never formed | Inside |
| 2022-07-22 | neutral | 106 (0.90%) | 564 (4.78%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2022-07-29 | bullish | 254 (2.07%) | 588 (4.79%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.272 | Never formed | Above |
| 2022-08-05 | bullish | 31.00 (0.25%) | 909 (7.25%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2022-08-12 | bullish | 157 (1.20%) | 413 (3.15%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.272 | Never formed | Above |
| 2022-08-19 | bullish | 11.75 (0.09%) | 608 (4.58%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2022-08-26 | bearish | 514 (3.81%) | 2.25 (0.02%) | Week Low | Yes | -1.272 | No | PWL | Never formed | Below |
| 2022-09-02 | bearish | 742 (5.75%) | 72.50 (0.56%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | 0.272 | Never formed | Below |
| 2022-09-09 | bearish | 548 (4.44%) | 92.75 (0.75%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | PWH | Never formed | Inside |
| 2022-09-16 | bullish | 12.25 (0.10%) | 705 (5.74%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Below |
| 2022-09-23 | bearish | 969 (7.87%) | 170 (1.38%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | 0.272 | Never formed | Below |
| 2022-09-30 | bearish | 778 (6.66%) | 134 (1.14%) | Week Low | Yes | -0.272 | No | EQ | Never formed | Below |
| 2022-10-07 | bearish | 584 (5.16%) | 5.75 (0.05%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | PWH | Never formed | Inside |
| 2022-10-14 | neutral | 662 (5.85%) | 177 (1.56%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Below |
| 2022-10-21 | bearish | 534 (4.91%) | 235 (2.16%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Above |
| 2022-10-28 | bullish | 38.00 (0.34%) | 681 (6.15%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.272 | Never formed | Above |
| 2022-11-04 | bullish | 142 (1.25%) | 671 (5.92%) | Week High | No | none | No | PWL | Never formed | Below |
| 2022-11-11 | bearish | 833 (7.48%) | 151 (1.35%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Above |
| 2022-11-18 | bullish | 85.75 (0.76%) | 1040 (9.19%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2022-11-25 | bearish | 396 (3.35%) | 195 (1.65%) | Week Low | Yes | none | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2022-12-02 | neutral | 202 (1.72%) | 205 (1.75%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2022-12-09 | bullish | 145 (1.22%) | 536 (4.54%) | Week High | No | none | No | PWL | Never formed | Inside |
| 2022-12-16 | bearish | 463 (3.95%) | 131 (1.11%) | Week Low | Yes | -0.272 | No | PWH | Never formed | Below |
| 2022-12-23 | bearish | 901 (7.69%) | 122 (1.04%) | Week Low | Yes | -0.272 | No | 0.272 | Never formed | Below |
| 2022-12-30 | bearish | 307 (2.76%) | 234 (2.10%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2023-01-06 | neutral | 61.25 (0.56%) | 364 (3.32%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2023-01-13 | neutral | 55.50 (0.51%) | 376 (3.42%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2023-01-20 | bullish | 6.00 (0.05%) | 520 (4.57%) | Week High | Yes | -0.272 | No | EQ | Never formed | Above |
| 2023-01-27 | bullish | 82.75 (0.72%) | 368 (3.19%) | Week High | Yes | -1.272 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2023-02-03 | bullish | 96.00 (0.80%) | 608 (5.09%) | Week High | Yes | -1 | No | 0.272 | Never formed | Above |
| 2023-02-10 | bullish | 378 (3.04%) | 701 (5.65%) | Week High | No | none | No | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2023-02-17 | bearish | 461 (3.68%) | 114 (0.91%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Inside |
| 2023-02-24 | neutral | 413 (3.29%) | 115 (0.92%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Below |
| 2023-03-03 | bearish | 415 (3.41%) | 80.00 (0.66%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | 0.786 | Never formed | Inside |
| 2023-03-10 | bullish | 22.75 (0.19%) | 474 (3.92%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Inside |
| 2023-03-17 | bearish | 592 (4.87%) | 99.75 (0.82%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | PWH | Never formed | Above |
| 2023-03-24 | bullish | 53.50 (0.44%) | 1016 (8.36%) | Week High | Yes | -0.618 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2023-03-31 | bullish | 166 (1.30%) | 391 (3.05%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.272 | Never formed | Above |
| 2023-04-07 | bullish | 49.50 (0.38%) | 628 (4.84%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2023-04-14 | neutral | 169 (1.29%) | 227 (1.72%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2023-04-21 | bullish | 42.50 (0.32%) | 287 (2.19%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2023-04-28 | bearish | 229 (1.74%) | 87.50 (0.67%) | Week Low | Yes | -0.618 | Yes | PWH | Never formed | Above |
| 2023-05-05 | bullish | 19.00 (0.15%) | 517 (3.96%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2023-05-12 | bullish | 54.25 (0.41%) | 314 (2.38%) | Week High | Yes | -0.272 | No | EQ | Never formed | Above |
| 2023-05-19 | bullish | 116 (0.87%) | 176 (1.32%) | Week High | Yes | -1.618 | No | EQ | Never formed | Above |
| 2023-05-26 | bullish | 155 (1.13%) | 456 (3.34%) | Week High | Yes | -0.618 | No | 0.272 | Never formed | Above |
| 2023-06-02 | bullish | 68.50 (0.49%) | 871 (6.24%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2023-06-09 | bullish | 50.75 (0.35%) | 329 (2.28%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Inside |
| 2023-06-16 | neutral | 135 (0.93%) | 304 (2.10%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2023-06-23 | bullish | 20.75 (0.14%) | 749 (5.01%) | Week High | No | none | No | EQ | Never formed | Inside |
| 2023-06-30 | bearish | 265 (1.75%) | 93.75 (0.62%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | PWH | Never formed | Above |
| 2023-07-07 | bullish | 45.75 (0.30%) | 478 (3.16%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2023-07-14 | bearish | 234 (1.53%) | 87.00 (0.57%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | PWH | Never formed | Above |
| 2023-07-21 | bullish | 167 (1.08%) | 627 (4.05%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2023-07-28 | bearish | 507 (3.21%) | 33.75 (0.21%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | 0.786 | Never formed | Inside |
| 2023-08-04 | bullish | 54.00 (0.34%) | 366 (2.33%) | Week High | Yes | none | Yes | PWL | Never formed | Below |
| 2023-08-11 | bearish | 547 (3.50%) | 34.00 (0.22%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | 0.272 | Never formed | Below |
| 2023-08-18 | bearish | 394 (2.58%) | 66.75 (0.44%) | Week Low | Yes | -1 | No | 0.618 | Never formed | Below |
| 2023-08-25 | bearish | 573 (3.82%) | 153 (1.02%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Inside |
| 2023-09-01 | neutral | 427 (2.83%) | 271 (1.80%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2023-09-08 | bullish | 144 (0.94%) | 544 (3.55%) | Week High | No | none | No | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2023-09-15 | bearish | 279 (1.81%) | 151 (0.98%) | Week Low | No | none | No | 0.786 | Never formed | Inside |
| 2023-09-22 | bullish | 142 (0.92%) | 170 (1.10%) | Week High | No | none | No | PWL | Never formed | Below |
| 2023-09-29 | bearish | 581 (3.83%) | 44.00 (0.29%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2023-10-06 | neutral | 95.75 (0.65%) | 379 (2.56%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2023-10-13 | bullish | 120 (0.81%) | 451 (3.03%) | Week High | Yes | -0.618 | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2023-10-20 | neutral | 349 (2.29%) | 171 (1.12%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Below |
| 2023-10-27 | bearish | 657 (4.38%) | 35.00 (0.23%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | EQ | Never formed | Below |
| 2023-11-03 | bearish | 613 (4.21%) | 196 (1.35%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Above |
| 2023-11-10 | bullish | 41.50 (0.28%) | 884 (5.99%) | Week High | Yes | -0.272 | No | PWH | Never formed | Above |
| 2023-11-17 | bullish | 26.50 (0.17%) | 448 (2.92%) | Week High | Yes | -1 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2023-11-24 | bullish | 155 (0.98%) | 430 (2.73%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2023-12-01 | neutral | 166 (1.03%) | 171 (1.07%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2023-12-08 | neutral | 187 (1.16%) | 166 (1.04%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2023-12-15 | bullish | 25.75 (0.16%) | 372 (2.34%) | Week High | Yes | -1.272 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2023-12-22 | bullish | 146 (0.89%) | 775 (4.74%) | Week High | Yes | -0.618 | No | PWH | Never formed | Above |
| 2023-12-29 | bullish | 109 (0.64%) | 206 (1.22%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2024-01-05 | neutral | 146 (0.86%) | 80.75 (0.47%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Below |
| 2024-01-12 | bearish | 569 (3.41%) | 136 (0.81%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Inside |
| 2024-01-19 | bullish | 95.25 (0.57%) | 584 (3.49%) | Week High | Yes | -0.618 | No | EQ | Never formed | Above |
| 2024-01-26 | bullish | 5.25 (0.03%) | 777 (4.55%) | Week High | Yes | -0.272 | No | PWH | Never formed | Above |
| 2024-02-02 | neutral | 292 (1.66%) | 92.50 (0.53%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2024-02-09 | bullish | 79.50 (0.45%) | 475 (2.71%) | Week High | Yes | -0.618 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2024-02-16 | bullish | 31.00 (0.17%) | 486 (2.73%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Inside |
| 2024-02-23 | bearish | 392 (2.20%) | 187 (1.05%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | PWH | Never formed | Inside |
| 2024-03-01 | bullish | 183 (1.03%) | 589 (3.32%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2024-03-08 | bullish | 36.75 (0.20%) | 510 (2.82%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Inside |
| 2024-03-15 | bearish | 381 (2.10%) | 224 (1.23%) | Week Low | Yes | none | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2024-03-22 | neutral | 183 (1.01%) | 242 (1.34%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2024-03-29 | bullish | 142 (0.77%) | 514 (2.79%) | Week High | No | none | No | EQ | Never formed | Inside |
| 2024-04-05 | neutral | 116 (0.63%) | 125 (0.67%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Below |
| 2024-04-12 | neutral | 264 (1.44%) | 297 (1.62%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2024-04-19 | bearish | 368 (2.01%) | 97.50 (0.53%) | Week Low | Yes | -1.618 | No | 0.618 | Never formed | Below |
| 2024-04-26 | bearish | 1123 (6.33%) | 115 (0.65%) | Week Low | No | none | No | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2024-05-03 | bullish | 36.75 (0.21%) | 716 (4.09%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.272 | Never formed | Above |
| 2024-05-10 | bullish | 2.75 (0.02%) | 661 (3.73%) | Week High | Yes | -0.618 | No | PWH | Never formed | Above |
| 2024-05-17 | bullish | 110 (0.61%) | 254 (1.40%) | Week High | Yes | -1 | No | EQ | Never formed | Above |
| 2024-05-24 | bullish | 127 (0.69%) | 468 (2.53%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2024-05-31 | bullish | 149 (0.79%) | 253 (1.35%) | Week High | No | none | No | PWL | Never formed | Below |
| 2024-06-07 | neutral | 390 (2.10%) | 349 (1.88%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2024-06-14 | bullish | 130 (0.69%) | 589 (3.14%) | Week High | Yes | -0.618 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2024-06-21 | bullish | 4.50 (0.02%) | 721 (3.73%) | Week High | Yes | -0.618 | No | PWH | Never formed | Above |
| 2024-06-28 | bullish | 80.25 (0.40%) | 374 (1.88%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2024-07-05 | bearish | 303 (1.52%) | 244 (1.22%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Above |
| 2024-07-12 | bullish | 48.00 (0.24%) | 780 (3.86%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2024-07-19 | bearish | 404 (1.95%) | 245 (1.19%) | Week Low | Yes | -1 | No | 0.786 | Never formed | Below |
| 2024-07-26 | bearish | 1048 (5.18%) | 95.00 (0.47%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | 0.272 | Never formed | Below |
| 2024-08-02 | bearish | 913 (4.69%) | 289 (1.48%) | Week Low | Yes | -0.272 | No | 0.618 | Never formed | Below |
| 2024-08-09 | bearish | 1327 (6.97%) | 4.25 (0.02%) | Week Low | Yes | -0.618 | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2024-08-16 | bullish | 84.50 (0.47%) | 1239 (6.88%) | Week High | Yes | -0.618 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2024-08-23 | bullish | 54.00 (0.28%) | 1114 (5.83%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2024-08-30 | neutral | 238 (1.20%) | 263 (1.33%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2024-09-06 | neutral | 247 (1.27%) | 459 (2.35%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Below |
| 2024-09-13 | bearish | 1283 (6.75%) | 60.25 (0.32%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Inside |
| 2024-09-20 | bullish | 79.25 (0.42%) | 1112 (5.86%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2024-09-27 | bullish | 73.75 (0.38%) | 741 (3.77%) | Week High | Yes | -1 | No | PWH | Never formed | Above |
| 2024-10-04 | neutral | 340 (1.68%) | 246 (1.21%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2024-10-11 | bullish | 112 (0.56%) | 402 (2.00%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.272 | Never formed | Above |
| 2024-10-18 | bullish | 75.75 (0.37%) | 530 (2.62%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2024-10-25 | bullish | 184 (0.90%) | 290 (1.42%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Inside |
| 2024-11-01 | bullish | 182 (0.89%) | 447 (2.19%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Inside |
| 2024-11-08 | bearish | 651 (3.19%) | 130 (0.63%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Above |
| 2024-11-15 | bullish | 15.25 (0.07%) | 1237 (5.99%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2024-11-22 | bearish | 837 (4.01%) | 98.75 (0.47%) | Week Low | Yes | none | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2024-11-29 | bullish | 29.25 (0.14%) | 553 (2.68%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2024-12-06 | bullish | 85.75 (0.41%) | 320 (1.53%) | Week High | Yes | -1.618 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2024-12-13 | bullish | 20.25 (0.10%) | 709 (3.33%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2024-12-20 | bullish | 128 (0.59%) | 428 (1.98%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | PWL | Never formed | Below |
| 2024-12-27 | neutral | 587 (2.73%) | 821 (3.83%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2025-01-03 | neutral | 400 (1.84%) | 234 (1.07%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2025-01-10 | neutral | 211 (0.99%) | 549 (2.57%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2025-01-17 | bearish | 869 (4.06%) | 153 (0.71%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | 0.786 | Never formed | Inside |
| 2025-01-24 | bullish | 82.50 (0.39%) | 906 (4.28%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.618 | Never formed | Above |
| 2025-01-31 | bullish | 323 (1.48%) | 393 (1.81%) | Week High | No | none | No | PWL | Never formed | Inside |
| 2025-02-07 | bearish | 766 (3.59%) | 436 (2.04%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Inside |
| 2025-02-14 | neutral | 505 (2.35%) | 520 (2.42%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2025-02-21 | bullish | 10.75 (0.05%) | 818 (3.75%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2025-02-28 | bearish | 619 (2.82%) | 48.00 (0.22%) | Week Low | Yes | -1.618 | No | 0.272 | Never formed | Below |
| 2025-03-07 | bearish | 808 (3.82%) | 545 (2.58%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | EQ | Never formed | Below |
| 2025-03-14 | bearish | 974 (4.76%) | 382 (1.87%) | Week Low | Yes | -0.618 | No | 0.272 | Never formed | Below |
| 2025-03-21 | neutral | 488 (2.49%) | 529 (2.69%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2025-03-28 | neutral | 91.25 (0.46%) | 653 (3.32%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2025-04-04 | bearish | 1217 (6.10%) | 37.75 (0.19%) | Week Low | Yes | -1.618 | No | 0.618 | Never formed | Below |
| 2025-04-11 | bearish | 2944 (15.73%) | 288 (1.54%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | 0.786 | Never formed | Inside |
| 2025-04-18 | bullish | 162 (0.90%) | 2765 (15.43%) | Week High | No | none | No | 0.618 | Never formed | Inside |
| 2025-04-25 | bearish | 950 (5.08%) | 190 (1.02%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | PWH | Never formed | Above |
| 2025-05-02 | bullish | 64.50 (0.35%) | 1825 (9.79%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2025-05-09 | bullish | 95.25 (0.48%) | 1078 (5.47%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2025-05-16 | neutral | 61.25 (0.31%) | 720 (3.60%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2025-05-23 | bullish | 219 (1.05%) | 934 (4.46%) | Week High | Yes | none | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2025-05-30 | bearish | 584 (2.76%) | 251 (1.19%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Inside |
| 2025-06-06 | neutral | 555 (2.59%) | 350 (1.63%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Inside |
| 2025-06-13 | bullish | 136 (0.63%) | 636 (2.95%) | Week High | Yes | -0.272 | Yes | EQ | Never formed | Inside |
| 2025-06-20 | bearish | 552 (2.53%) | 83.00 (0.38%) | Week Low | Yes | -0.272 | Yes | 0.786 | Never formed | Inside |
| 2025-06-27 | neutral | 351 (1.62%) | 213 (0.98%) | No expansion — mixed order flow | — | none | No | none | Never formed | Above |
| 2025-07-04 | bullish | 74.00 (0.33%) | 1185 (5.34%) | Week High | Yes | -0.272 | No | 0.786 | Never formed | Above |
| 2025-07-11 | bullish | 133 (0.58%) | 388 (1.70%) | Week High | Yes | none | Yes | 0.272 | Never formed | Inside |
| 2025-07-18 | bearish | 251 (1.09%) | 81.00 (0.35%) | Week Low | No | none | No | PWH | Never formed | Above |
